Search
Search

TRAK2| Gene Symbol: TRAK2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_023622350.1 | XP_023478118.1 | 1328 | 75 | ||
| XM_023622351.1 | XP_023478119.1 | 1576 | 75 | |||
| XM_023622352.1 | XP_023478120.1 | 1517 | 75 | |||
| XM_023622353.1 | XP_023478121.1 | 1327 | 75 | |||
Set Membership: |
|