Search
Search

LIMA1| Gene Symbol: LIMA1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_023643535.1 | XP_023499303.1 | 782 | 79 | ||
| XM_023643536.1 | XP_023499304.1 | 736 | 79 | |||
| XM_023643537.1 | XP_023499305.1 | 766 | 79 | |||
| XM_023643538.1 | XP_023499306.1 | 782 | 79 | |||
Set Membership: |
|