Search
Search

IKZF4| Gene Symbol: IKZF4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005611295.3 | XP_005611352.1 | 1286 | 104 | ||
| XM_014741006.2 | XP_014596492.1 | 1289 | 104 | |||
| XM_023643760.1 | XP_023499528.1 | 990 | 104 | |||
| XM_023643761.1 | XP_023499529.1 | 827 | 104 | |||
Set Membership: |
|