Search
Search
| Gene Symbol: GGA1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_001916763.5 | XP_001916798.5 | 1224 | 67 | ||
| XM_023631764.1 | XP_023487532.1 | 1200 | 67 | |||
| XM_023631765.1 | XP_023487533.1 | 744 | 67 | |||
| XM_023631766.1 | XP_023487534.1 | 718 | 67 | |||
Set Membership: |
|