Search
Search
| Gene Symbol: SYT8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_023654664.1 | XP_023510432.1 | 2073 | 82 | ||
| XM_023654665.1 | XP_023510433.1 | 1035 | 82 | |||
| XM_023654666.1 | XP_023510434.1 | 2142 | 82 | |||
| XM_023654667.1 | XP_023510435.1 | 1024 | 82 | |||
Set Membership: |
|