Search
Search
| Gene Symbol: PRR7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_023617117.1 | XP_023472885.1 | 8970 | 101 | ||
| XM_023617118.1 | XP_023472886.1 | 8421 | 101 | |||
| XM_023617120.1 | XP_023472888.1 | 2328 | 101 | |||
| XM_023617121.1 | XP_023472889.1 | 6004 | 101 | |||
Set Membership: |
|