Search
Search

MTM1| Gene Symbol: MTM1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_004940860.3 | XP_004940917.1 | 8 - 9 | 735 | 78 | |
| XM_015278649.2 | XP_015134135.1 | 6 - 7 | 638 | 78 | ||
| XM_015278650.2 | XP_015134136.1 | 8 - 9 | 735 | 78 | ||
| XM_420357.6 | XP_420357.2 | 8 - 9 | 735 | 78 | ||
| GenBank mRNA | BX930085.1 | - | 8 - 9 | 725 | 78 | |
| BX931096.1 | - | 8 - 9 | 953 | 78 | ||
Set Membership: |
|