Search
Search

CD99L2| Gene Symbol: CD99L2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015278651.2 | XP_015134137.2 | 7 - 8 | 769 | 61 | |
| XM_015278652.2 | XP_015134138.2 | 6 - 7 | 673 | 61 | ||
| GenBank mRNA | BX931701.1 | - | 7 - 8 | 491 | 61 | |
| BX933528.2 | - | 7 - 8 | 534 | 61 | ||
| BX934400.1 | - | 7 - 8 | 488 | 61 | ||
Set Membership: |
|