Search
Search

COMMD7| Gene Symbol: COMMD7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001278013.1 | NP_001264942.1 | 3 - 4 | 277 | 135 | |
| NM_001278014.1 | NP_001264943.1 | 3 - 4 | 274 | 135 | ||
| GenBank mRNA | BM491106.1 | - | 3 - 4 | 245 | 135 | |
| BX930908.2 | - | 3 - 4 | 257 | 135 | ||
| BX935078.2 | - | 3 - 4 | 243 | 135 | ||
| BX936083.1 | - | 3 - 4 | 257 | 135 | ||
| CR386502.1 | - | 3 - 4 | 244 | 135 | ||
| CV891325.1 | - | 3 - 4 | 274 | 135 | ||
Set Membership: |
|