Search
Search

MAT1A| Gene Symbol: MAT1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001199519.1 | NP_001186448.1 | 3 - 4 | 507 | 86 | |
| GenBank mRNA | BU437007.1 | - | 3 - 4 | 433 | 86 | |
| BX933611.1 | - | 3 - 4 | 507 | 86 | ||
| BX935026.2 | - | 3 - 4 | 407 | 86 | ||
| BX935281.1 | - | 3 - 4 | 507 | 86 | ||
| BX935287.2 | - | 3 - 4 | 507 | 86 | ||
Set Membership: |
|