Search
Search

RNFT1| Gene Symbol: RNFT1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_004946718.3 | XP_004946775.1 | 6 - 7 | 1188 | 68 | |
| XM_015296140.2 | XP_015151626.1 | 6 - 7 | 974 | 68 | ||
| XM_415883.6 | XP_415883.1 | 6 - 7 | 1045 | 68 | ||
| GenBank mRNA | CR353826.1 | - | 6 - 7 | 920 | 68 | |
Set Membership: |
|