Search
Search

HNMT| Gene Symbol: HNMT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001277873.1 | NP_001264802.1 | 2 - 3 | 238 | 104 | |
| XM_015289832.2 | XP_015145318.1 | 2 - 3 | 173 | 104 | ||
| GenBank mRNA | BX929352.2 | - | 2 - 3 | 224 | 104 | |
| BX929661.2 | - | 2 - 3 | 210 | 104 | ||
Set Membership: |
|