Search
Search

SMCHD1| Gene Symbol: SMCHD1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015277951.2 | XP_015133437.1 | 45 - 46 | 5982 | 64 | |
| XM_015277952.2 | XP_015133438.1 | 45 - 46 | 5979 | 64 | ||
| GenBank mRNA | BX950644.2 | - | 22 - 23 | 2718 | 64 | |
| CR388794.1 | - | 5 - 6 | 597 | 64 | ||
Set Membership: |
|