Search
Search

RUNX1| Gene Symbol: RUNX1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_205227.1 | NP_990558.1 | 3 - 4 | 605 | 117 | |
| XM_015299299.2 | XP_015154785.1 | 4 - 5 | 606 | 117 | ||
| XM_015299305.2 | XP_015154791.1 | 4 - 5 | 606 | 117 | ||
| XM_025146751.1 | XP_025002519.1 | 4 - 5 | 606 | 117 | ||
| XM_025146753.1 | XP_025002521.1 | 2 - 3 | 781 | 117 | ||
| GenBank mRNA | Z36530.1 | - | 605 | 117 | ||
Set Membership: |
|