Search
Search

THYN1| Gene Symbol: THYN1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_204287.2 | NP_989618.1 | 6 - 7 | 672 | 106 | |
| XM_015297937.2 | XP_015153423.1 | 6 - 7 | 683 | 106 | ||
| GenBank mRNA | BX950750.2 | - | 6 - 7 | 671 | 106 | |
| U34350.1 | - | 6 - 7 | 672 | 106 | ||
Set Membership: |
|