Search
Search

AAMP| Gene Symbol: AAMP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001079747.1 | NP_001073215.1 | 9 - 10 | 1084 | 61 | |
| XM_025152264.1 | XP_025008032.1 | 9 - 10 | 1073 | 61 | ||
| GenBank mRNA | AJ719681.1 | - | 9 - 10 | 1084 | 61 | |
| CR523531.1 | - | 9 - 10 | 1073 | 61 | ||
Set Membership: |
|