Search
Search

TNS1| Gene Symbol: TNS1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_205455.1 | NP_990786.1 | 12 - 13 | 1869 | 134 | |
| GenBank mRNA | L06662.1 | - | 13 - 14 | 1048 | 134 | |
| M74165.1 | - | 12 - 13 | 1869 | 134 | ||
| M96624.1 | - | 12 - 13 | 1890 | 134 | ||
| M96625.1 | - | 1866 | 134 | |||
| Z18529.1 | - | 1048 | 134 | |||
Set Membership: |
|