Search
Search

ELOVL7| Gene Symbol: ELOVL7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001197310.1 | NP_001184239.1 | 6 - 7 | 802 | 100 | |
| XM_015277347.2 | XP_015132833.1 | 7 - 8 | 716 | 100 | ||
| XM_015277348.2 | XP_015132834.1 | 7 - 8 | 796 | 100 | ||
| XM_025144756.1 | XP_025000524.1 | 7 - 8 | 830 | 100 | ||
| GenBank mRNA | HQ264104.1 | - | 6 - 7 | 802 | 100 | |
Set Membership: |
|