Search
Search

ERN2| Gene Symbol: ERN2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001285501.1 | NP_001272430.1 | 13 - 14 | 1709 | 56 | |
| XM_015294255.2 | XP_015149741.1 | 13 - 14 | 1723 | 56 | ||
| XM_025155127.1 | XP_025010895.1 | 13 - 14 | 1723 | 56 | ||
| XM_025155128.1 | XP_025010896.1 | 11 - 12 | 1475 | 56 | ||
| GenBank mRNA | AJ736015.1 | - | 1 - 2 | 230 | 56 | |
| AJ736024.1 | - | 1 - 2 | 169 | 56 | ||
| CB018299.1 | - | 1 - 2 | 172 | 56 | ||
Set Membership: |
|