Search
Search

UROC1| Gene Symbol: UROC1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015293356.2 | XP_015148842.1 | 19 - 20 | 1827 | 77 | |
| XM_015293357.2 | XP_015148843.1 | 19 - 20 | 1837 | 77 | ||
| XM_015293358.2 | XP_015148844.1 | 19 - 20 | 6067 | 77 | ||
| XM_025154675.1 | XP_025010443.1 | 18 - 19 | 1789 | 77 | ||
Set Membership: |
|