Search
Search

TMPRSS7| Gene Symbol: TMPRSS7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_001233290.5 | XP_001233291.2 | 13 - 14 | 2988 | 97 | |
| XM_004938293.3 | XP_004938350.1 | 12 - 13 | 2949 | 97 | ||
| XM_025144301.1 | XP_025000069.1 | 13 - 14 | 2907 | 97 | ||
| XM_025144304.1 | XP_025000072.1 | 13 - 14 | 2831 | 97 | ||
Set Membership: |
|