Search
Search

TAGAP| Gene Symbol: TAGAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_004935671.3 | XP_004935728.1 | 6 - 7 | 2261 | 80 | |
| XM_004935672.3 | XP_004935729.1 | 5 - 6 | 2180 | 80 | ||
| XM_025149256.1 | XP_025005024.1 | 5 - 6 | 2177 | 80 | ||
| XM_419701.6 | XP_419701.3 | 6 - 7 | 2264 | 80 | ||
Set Membership: |
|