Search
Search

Nlgn1| Gene Symbol: Nlgn1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_004834611.3 | XP_004834668.1 | 2 - 3 | 1450 | 117 | |
| XM_013071633.2 | XP_012927087.1 | 2 - 3 | 1494 | 117 | ||
| XM_021254268.1 | XP_021109927.1 | 2 - 3 | 3296 | 117 | ||
| XM_021254281.1 | XP_021109940.1 | 2 - 3 | 867 | 117 | ||
| XM_021254284.1 | XP_021109943.1 | 2 - 3 | 3297 | 117 | ||
Set Membership: |
|