Search
Search

Tmed8| Gene Symbol: Tmed8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_004837127.2 | XP_004837184.1 | 5 - 6 | 849 | 72 | |
| XM_004837128.2 | XP_004837185.1 | 5 - 6 | 834 | 72 | ||
| XM_021245803.1 | XP_021101462.1 | 6 - 7 | 859 | 72 | ||
| XM_021245808.1 | XP_021101467.1 | 6 - 7 | 826 | 72 | ||
Set Membership: |
|