Search
Search

Begain| Gene Symbol: Begain | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_004836955.3 | XP_004837012.1 | 5 - 6 | 470 | 65 | |
| XM_004836956.3 | XP_004837013.2 | 5 - 6 | 503 | 65 | ||
| XM_004836957.3 | XP_004837014.1 | 5 - 6 | 386 | 65 | ||
| XM_004836958.3 | XP_004837015.1 | 6 - 7 | 766 | 65 | ||
| XM_013066525.2 | XP_012921979.2 | 6 - 7 | 728 | 65 | ||
| XM_013066536.2 | XP_012921990.1 | 5 - 6 | 381 | 65 | ||
| XM_013066544.2 | XP_012921998.2 | 5 - 6 | 638 | 65 | ||
| XM_021244317.1 | XP_021099976.1 | 6 - 7 | 593 | 65 | ||
Set Membership: |
|