Search
Search

ATAD2B| Gene Symbol: ATAD2B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005576456.2 | XP_005576513.1 | 11 - 12 | 1636 | 73 | |
| XM_005576457.2 | XP_005576514.1 | 11 - 12 | 1636 | 73 | ||
| XM_005576458.2 | XP_005576515.1 | 11 - 12 | 1636 | 73 | ||
| XM_005576460.2 | XP_005576517.1 | 10 - 11 | 1592 | 73 | ||
| XM_005576461.2 | XP_005576518.1 | 10 - 11 | 1592 | 73 | ||
| XM_015433949.1 | XP_015289435.1 | 11 - 12 | 1637 | 73 | ||
| XM_015433950.1 | XP_015289436.1 | 11 - 12 | 1637 | 73 | ||
| XM_015433951.1 | XP_015289437.1 | 10 - 11 | 1593 | 73 | ||
| XM_015433952.1 | XP_015289438.1 | 11 - 12 | 1636 | 73 | ||
Set Membership: |
|