Search
Search

RGS3| Gene Symbol: RGS3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005580994.2 | XP_005581051.1 | 21 - 22 | 3025 | 59 | |
| XM_005580995.2 | XP_005581052.1 | 22 - 23 | 3420 | 59 | ||
| XM_005580997.2 | XP_005581054.1 | 14 - 15 | 3045 | 59 | ||
| XM_005580998.2 | XP_005581055.1 | 10 - 11 | 4096 | 59 | ||
| XM_005581001.2 | XP_005581058.1 | 5 - 6 | 4006 | 59 | ||
| XM_005581003.2 | XP_005581060.1 | 5 - 6 | 1551 | 59 | ||
| XM_015436833.1 | XP_015292319.1 | 22 - 23 | 3424 | 59 | ||
| XM_015436834.1 | XP_015292320.1 | 5 - 6 | 3189 | 59 | ||
| XM_015436835.1 | XP_015292321.1 | 3 - 4 | 1084 | 59 | ||
| GenBank mRNA | AB173762.1 | - | 6 - 7 | 1179 | 59 | |
Set Membership: |
|