Search
Search

RRNAD1| Gene Symbol: RRNAD1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005541408.2 | XP_005541465.1 | 5 - 6 | 1113 | 124 | |
| XM_005541409.2 | XP_005541466.1 | 5 - 6 | 1113 | 124 | ||
| XM_005541411.2 | XP_005541468.1 | 5 - 6 | 1009 | 124 | ||
| XM_015455494.1 | XP_015310980.1 | 5 - 6 | 969 | 124 | ||
| XM_015455496.1 | XP_015310982.1 | 5 - 6 | 569 | 124 | ||
| XM_015455499.1 | XP_015310985.1 | 5 - 6 | 924 | 124 | ||
| XM_015455516.1 | XP_015311002.1 | 5 - 6 | 615 | 124 | ||
Set Membership: |
|