Search
Search

CRYZ| Gene Symbol: CRYZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005542999.2 | XP_005543056.1 | 5 - 6 | 614 | 73 | |
| XM_005543000.2 | XP_005543057.1 | 5 - 6 | 599 | 73 | ||
| XM_005543001.2 | XP_005543058.1 | 6 - 7 | 675 | 73 | ||
| XM_005543002.2 | XP_005543059.1 | 6 - 7 | 668 | 73 | ||
| GenBank mRNA | AB174315.1 | - | 5 - 6 | 570 | 73 | |
Set Membership: |
|