Search
Search

RTN3| Gene Symbol: RTN3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005577504.2 | XP_005577561.1 | 2 - 3 | 3249 | 66 | |
| XM_005577505.2 | XP_005577562.1 | 4 - 5 | 2703 | 66 | ||
| XM_005577506.2 | XP_005577563.1 | 4 - 5 | 2700 | 66 | ||
| XM_005577510.2 | XP_005577567.1 | 2 - 3 | 670 | 66 | ||
| XM_005577511.2 | XP_005577568.1 | 2 - 3 | 670 | 66 | ||
Set Membership: |
|