Search
Search

GAR1| Gene Symbol: GAR1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005555668.2 | XP_005555725.1 | 2 - 3 | 426 | 70 | |
| XM_005555669.2 | XP_005555726.1 | 2 - 3 | 430 | 70 | ||
| XM_005555670.2 | XP_005555727.1 | 2 - 3 | 502 | 70 | ||
| XM_005555671.2 | XP_005555728.1 | 2 - 3 | 330 | 70 | ||
Set Membership: |
|