Search
Search

Mkln1| Gene Symbol: Mkln1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_013791.2 | NP_038819.1 | 6 - 7 | 734 | 79 | |
| GenBank mRNA | AK037967.1 | - | 6 - 7 | 735 | 79 | |
| AK077541.1 | - | 6 - 7 | 730 | 79 | ||
| AK136123.1 | - | 3 - 4 | 417 | 79 | ||
| BC013703.1 | - | 6 - 7 | 718 | 3668925 | 79 | |
| U72194.1 | - | 6 - 7 | 717 | 79 | ||
Set Membership: |
|