Search
Search

Stag3| Gene Symbol: Stag3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_016964.2 | NP_058660.2 | 13 - 14 | 1549 | 76 | |
| GenBank mRNA | AJ005678.1 | - | 13 - 14 | 1507 | 76 | |
| AK145898.1 | - | 12 - 13 | 2036 | 76 | ||
| BC060184.1 | - | 12 - 13 | 1990 | 76 | ||
| BC139010.1 | - | 13 - 14 | 1479 | 8862032 | 76 | |
| BC139011.1 | - | 13 - 14 | 1479 | 8862033 | 76 | |
Set Membership: |
|