Search
Search

Rapgef1| Gene Symbol: Rapgef1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001039086.1 | NP_001034175.1 | 6 - 7 | 1055 | 102 | |
| NM_001039087.1 | NP_001034176.1 | 7 - 8 | 1169 | 102 | ||
| NM_054050.2 | NP_473391.1 | 7 - 8 | 1169 | 102 | ||
| GenBank mRNA | AF348669.1 | - | 7 - 8 | 1125 | 102 | |
| AK147468.1 | - | 7 - 8 | 1170 | 102 | ||
| AK147470.1 | - | 7 - 8 | 1170 | 102 | ||
| AK147506.1 | - | 7 - 8 | 1138 | 102 | ||
| AK147696.1 | - | 6 - 7 | 1035 | 102 | ||
| BC129881.1 | - | 6 - 7 | 865 | 40110588 | 102 | |
Set Membership: |
|