Search
Search

Strbp| Gene Symbol: Strbp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_009261.3 | NP_033287.2 | 10 - 11 | 1300 | 144 | |
| GenBank mRNA | AK078956.1 | - | 1 - 2 | 91 | 144 | |
| BC014710.1 | - | 11 - 12 | 1384 | 4502840 | 144 | |
| X84692.1 | - | 1237 | 144 | |||
Set Membership: |
|