Search
Search

Casq1| Gene Symbol: Casq1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_009813.2 | NP_033943.2 | 3 - 4 | 672 | 84 | |
| GenBank mRNA | BC064057.1 | - | 3 - 4 | 610 | 876739 | 84 |
| CR756967.1 | - | 4 - 5 | 84 | |||
| U93291.1 | - | 3 - 4 | 628 | 84 | ||
Set Membership: |
|