Search
Search

Ptpn22| Gene Symbol: Ptpn22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_008979.2 | NP_033005.1 | 4 - 5 | 494 | 128 | |
| NR_104070.1 | 6 - 7 | 519 | 128 | |||
| GenBank mRNA | AK153812.1 | - | 6 - 7 | 520 | 128 | |
| M90388.1 | - | 4 - 5 | 479 | 128 | ||
Set Membership: |
|