Search
Search

Flot1| Gene Symbol: Flot1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_008027.2 | NP_032053.1 | 3 - 4 | 274 | 89 | |
| GenBank mRNA | AF145044.1 | - | 2 - 3 | 115 | 89 | |
| AK150692.1 | - | 3 - 4 | 296 | 89 | ||
| AK150827.1 | - | 3 - 4 | 223 | 89 | ||
| AK167323.1 | - | 3 - 4 | 201 | 89 | ||
| AY167925.1 | - | 3 - 4 | 280 | 89 | ||
| BC004647.1 | - | 3 - 4 | 284 | 3158071 | 89 | |
| U90435.1 | - | 3 - 4 | 274 | 89 | ||
Set Membership: |
|