Search
Search
| Gene Symbol: Ctgf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_010217.2 | NP_034347.2 | 2 - 3 | 567 | 81 | |
| GenBank mRNA | BC006783.1 | - | 2 - 3 | 488 | 3589136 | 81 |
| BQ917383.1 | - | 2 - 3 | 506 | 81 | ||
| M70642.1 | - | 2 - 3 | 81 | |||
| M80263.1 | - | 2 - 3 | 81 | |||
Set Membership: |
|