Search
Search

Camk2b| Gene Symbol: Camk2b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_007595.5 | NP_031621.3 | 13 - 14 | 1228 | 69 | |
| GenBank mRNA | AK046454.1 | - | 13 - 14 | 1229 | 69 | |
| AK163698.1 | - | 13 - 14 | 1045 | 69 | ||
| X63615.1 | - | 13 - 14 | 1043 | 69 | ||
Set Membership: |
|