Search
Search

Ebag9| Gene Symbol: Ebag9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| GenBank mRNA | AK160149.1 | - | 1 - 2 | 471 | 64 | |
| AY009091.1 | - | 1 - 2 | 306 | 64 | ||
| BC119118.1 | - | 1 - 2 | 218 | 8733867 | 64 | |
| BC119120.1 | - | 1 - 2 | 218 | 8733869 | 64 | |
Set Membership: |
|