Search
Search

Rragc| Gene Symbol: Rragc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_017475.2 | NP_059503.2 | 1 - 2 | 341 | 65 | |
| GenBank mRNA | AK150792.1 | - | 1 - 2 | 295 | 65 | |
| AK159355.1 | - | 1 - 2 | 274 | 65 | ||
| AK159434.1 | - | 1 - 2 | 296 | 65 | ||
| AK166658.1 | - | 1 - 2 | 287 | 65 | ||
| BC005417.1 | - | 1 - 2 | 289 | 3495022 | 65 | |
| BC071245.1 | - | 1 - 2 | 300 | 65 | ||
| CJ172014.1 | - | 1 - 2 | 342 | 65 | ||
Set Membership: |
|