Search
Search

Pdzd7| Gene Symbol: Pdzd7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001195265.1 | NP_001182194.1 | 5 - 6 | 1001 | 80 | |
| GenBank mRNA | KF041446.1 | - | 5 - 6 | 872 | 80 | |
| KF041447.1 | - | 5 - 6 | 872 | 80 | ||
| KF041451.1 | - | 5 - 6 | 872 | 80 | ||
Set Membership: |
|