Search
Search

Card11| Gene Symbol: Card11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_175362.2 | NP_780571.2 | 1 - 2 | 189 | 61 | |
| GenBank mRNA | AK002346.1 | - | 1 - 2 | 71 | 61 | |
| AK131134.1 | - | 1 - 2 | 189 | 61 | ||
| BC096592.1 | - | 1 - 2 | 175 | 5318165 | 61 | |
Set Membership: |
|