Search
Search

Dmrt2| Gene Symbol: Dmrt2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_145831.3 | NP_665830.1 | 1 - 2 | 349 | 91 | |
| GenBank mRNA | AF539811.1 | - | 1 - 2 | 349 | 91 | |
| AK044891.1 | - | 1 - 2 | 350 | 91 | ||
| AK140337.1 | - | 1 - 2 | 341 | 91 | ||
| AK140347.1 | - | 1 - 2 | 344 | 91 | ||
Set Membership: |
|