Search
Search

Ablim2| Gene Symbol: Ablim2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001177696.1 | NP_001171167.1 | 18 - 19 | 1906 | 97 | |
| NM_177678.7 | NP_808346.3 | 16 - 17 | 1750 | 97 | ||
| GenBank mRNA | AJ748602.1 | - | 16 - 17 | 1706 | 97 | |
| AK046243.1 | - | 16 - 17 | 1701 | 97 | ||
Set Membership: |
|