Search
Search

Afap1l1| Gene Symbol: Afap1l1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_178928.4 | NP_849259.2 | 3 - 4 | 297 | 75 | |
| GenBank mRNA | AK035227.1 | - | 3 - 4 | 297 | 75 | |
| AK053714.1 | - | 3 - 4 | 296 | 75 | ||
| BC094505.1 | - | 3 - 4 | 246 | 75 | ||
| BC138923.1 | - | 3 - 4 | 258 | 8861945 | 75 | |
Set Membership: |
|