Search
Search

Ptcd2| Gene Symbol: Ptcd2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_026873.2 | NP_081149.1 | 2 - 3 | 203 | 146 | |
| GenBank mRNA | AK004502.1 | - | 2 - 3 | 213 | 146 | |
| AK144396.1 | - | 2 - 3 | 215 | 146 | ||
| BC016563.1 | - | 2 - 3 | 205 | 146 | ||
| BC025110.1 | - | 2 - 3 | 203 | 3987809 | 146 | |
Set Membership: |
|