Search
Search

Mgat1| Gene Symbol: Mgat1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001110150.1 | NP_001103620.1 | 1 - 2 | 101 | 74 | |
| GenBank mRNA | AK004760.1 | - | 1 - 2 | 101 | 74 | |
| AK087959.1 | - | 1 - 2 | 65 | 74 | ||
| AK155322.1 | - | 1 - 2 | 142 | 74 | ||
| BC006629.1 | - | 1 - 2 | 50 | 3969155 | 74 | |
Set Membership: |
|