Search
Search
| Gene Symbol: Sgtb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_144838.1 | NP_659087.1 | 7 - 8 | 816 | 144 | |
| GenBank mRNA | AK049820.1 | - | 7 - 8 | 854 | 144 | |
| AK082080.1 | - | 7 - 8 | 706 | 144 | ||
| BC017611.1 | - | 7 - 8 | 816 | 4527683 | 144 | |
Set Membership: |
|